| ขนาด | 380มม. x 80มม. | 380มม. x 90มม. | 380มม. x 100มม. | 400มม. x 80มม. | 400มม. x 90มม. | 400มม. x 100มม. | 400มม. x 110มม. | 400มม. x 140มม. | 420มม. x 90มม. | 420มม. x 100มม. | 420มม. x 110มม. | 420มม. x 120มม. | 440มม. x 100มม. | 440มม. x 110มม. | 440มม. x 120มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ความกว้าง | 380มม. | 380มม. | 380มม. | 400มม. | 400มม. | 400มม. | 400มม. | 400มม. | 420มม. | 420มม. | 420มม. | 420มม. | 440มม. | 440มม. | 440มม. |
| ความยาวลำต้น | 80มม. | 90มม. | 100มม. | 80มม. | 90มม. | 100มม. | 110มม. | 140มม. | 90มม. | 100มม. | 110มม. | 120มม. | 100มม. | 110มม. | 120มม. |
| ลำต้นที่เพิ่มขึ้น | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา | -7 องศา |
| โค้งงอ | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี | วีอาร์-ซี |
| หยด | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. | 124มม. |
| เข้าถึง | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. | 100มม. |
| น้ำหนัก | 279กรัม | 281กรัม | 283กรัม | 281กรัม | 281กรัม | 287กรัม | 289กรัม | 300กรัม | 287กรัม | 292กรัม | 293กรัม | 297กรัม | 297กรัม | 296กรัม | 302กรัม |

